Login
 


Offers of shares for sale and purchase

Name of Stock Quantity Price Transaction Type Contact us Code
طاقة 53000 5.50 sell 6525151 s4527
DFM 1000000 4 sell 0504205555 s4526
دانه غاز 10000 1 buy s4521
سوق دبي المالي 6000 3دراهم sell 0506430952 s4515
مصرف الريان 1000 100 buy 7222934 s4498
سوق دبي المالي الكمية مفتوحة 2.25 sell 0503614474 s4496
الاتصالات المتكامله 2000 200 الف sell 0504480068 s4492
املاك 2000 100 الف sell 0504480068 s4491
سوق دبي المالي 2000 100 الف sell 0504480068 s4490
اركان 8000000 1.75 sell 0503334332 s4487
دانه غاز 1700 5 درهم للسهم sell 0505115160 s4478
اركان 3000 2 درهم sell 0504453242 s4464
صروح 1232 3500 sell 0503311707 s4446
اركان 49000 سهم 3.5 sell مسج ل 0504999554 s4434
بنك الامارات والسودان 2000 19000 sell 050/6221788 s4431
اعمار 55000 10 buy 6655757 s4429
متقاعدين 90000 10 sell 5130309 s4426
أركــــــــان 18000 5 sell 0506655677 s4397
شركة الخليج للملاحة 27650 سهم 97000 ألف درهم sell 8288289/050 s4394
Qudra Al Qabedha 50000 5.10 sell 6668086 050 s4380
1 2 3 4 5  Next>>